Selamat Datang di Halaman Publik SIAPNDAN
Sistem Informasi Absensi dan Pelaporan Komandan
Portal layanan absensi dan pelaporan bagi Taruna SMK Negeri 1 Temon
Statistik Kehadiran Hari Ini
Data per Rabu, 10 Desember 2025
Total Data Masuk: 0 Siswa
0
Hadir
0
Terlambat
0
Sakit
0
Izin
0
Alpa
Statistik Kehadiran Siswa Hari ini
Laporan Presensi Kelas Hari ini
| No | Kelas | Status Laporan |
|---|---|---|
| 1 | X APHP | Belum Melaporkan |
| 2 | X GP | Belum Melaporkan |
| 3 | X NKPI 1 | Belum Melaporkan |
| 4 | X NKPI 2 | Belum Melaporkan |
| 5 | X TKPI 1 | Belum Melaporkan |
| 6 | X TKPI 2 | Belum Melaporkan |
| 7 | X TM | Belum Melaporkan |
| 8 | XI APHP | Belum Melaporkan |
| 9 | XI GP | Belum Melaporkan |
| 10 | XI NKPI 1 | Belum Melaporkan |
| 11 | XI NKPI 2 | Belum Melaporkan |
| 12 | XI TKPI | Belum Melaporkan |
| 13 | XI TPM | Belum Melaporkan |
| 14 | XII APHP | Belum Melaporkan |
| 15 | XII GP | Belum Melaporkan |
| 16 | XII NKPI 1 | Belum Melaporkan |
| 17 | XII NKPI 2 | Belum Melaporkan |
| 18 | XII TKPI 1 | Belum Melaporkan |
| 19 | XII TKPI 2 | Belum Melaporkan |
| 20 | XII TPM | Belum Melaporkan |
| 21 | XIII GP | Belum Melaporkan |
Siswa Sakit Hari ini
| No | Nama | Kelas | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data siswa sakit. | |||
Siswa Izin Hari ini
| No | Nama | Kelas | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data siswa izin. | |||
Siswa Alpa Hari ini
| No | Nama | Kelas | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data siswa alpa. | |||