Selamat Datang di Halaman Publik SIAPNDAN
Sistem Informasi Absensi dan Pelaporan Komandan
Portal layanan absensi dan pelaporan bagi Taruna SMK Negeri 1 Temon
Statistik Kehadiran Hari Ini
Data per Selasa, 10 Maret 2026
Total Data Masuk: 128 Siswa
120
Hadir
5
Terlambat
0
Sakit
3
Izin
0
Alpa
Statistik Kehadiran Siswa Hari ini
Laporan Presensi Kelas Hari ini
| No | Kelas | H | I | S | A | Status Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X APHP | 14 | 1 | 0 | 0 | Sudah Melaporkan |
| 2 | X GP | 19 | 0 | 0 | 0 | Sudah Melaporkan |
| 3 | X NKPI 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | Sudah Melaporkan |
| 4 | X NKPI 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Sudah Melaporkan |
| 5 | X TKPI 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | Sudah Melaporkan |
| 6 | X TKPI 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | Sudah Melaporkan |
| 7 | X TM | 17 | 0 | 0 | 0 | Sudah Melaporkan |
| 8 | XI APHP | 3 | 0 | 0 | 0 | Sudah Melaporkan |
| 9 | XI GP | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum Melaporkan |
| 10 | XI NKPI 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Sudah Melaporkan |
| 11 | XI NKPI 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | Sudah Melaporkan |
| 12 | XI TKPI | 1 | 0 | 0 | 0 | Sudah Melaporkan |
| 13 | XI TPM | 1 | 0 | 0 | 0 | Sudah Melaporkan |
| 14 | XII APHP | 11 | 0 | 0 | 0 | Sudah Melaporkan |
| 15 | XII GP | 3 | 0 | 0 | 0 | Sudah Melaporkan |
| 16 | XII NKPI 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sudah Melaporkan |
| 17 | XII NKPI 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Sudah Melaporkan |
| 18 | XII TKPI 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | Sudah Melaporkan |
| 19 | XII TKPI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum Melaporkan |
| 20 | XII TPM | 1 | 0 | 0 | 0 | Sudah Melaporkan |
| 21 | XIII GP | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum Melaporkan |
Siswa Sakit Hari ini
| No | Nama | Kelas | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data siswa sakit. | |||
Siswa Izin Hari ini
| No | Nama | Kelas | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1 | KUFITA SAHILA NASYA | X APHP | Laporan Ketua Kelas (NADESTA AIRA PUTRI) |
| 2 | Galih Yanuardhika | XII TKPI 1 | Laporan Ketua Kelas (Sendiano Magrian) |
| 3 | RAKA ADJI FABGREGAS | XII TKPI 1 | Laporan Ketua Kelas (Sendiano Magrian) |
Siswa Alpa Hari ini
| No | Nama | Kelas | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data siswa alpa. | |||