Selamat Datang di Halaman Publik SIAPNDAN
Sistem Informasi Absensi dan Pelaporan Komandan
Portal layanan absensi dan pelaporan bagi Taruna SMK Negeri 1 Temon
Statistik Kehadiran Hari Ini
Data per Senin, 27 April 2026
Total Data Masuk: 40 Siswa
37
Hadir
3
Terlambat
0
Sakit
0
Izin
0
Alpa
Statistik Kehadiran Siswa Hari ini
Laporan Presensi Kelas Hari ini
| No | Kelas | H | I | S | A | Status Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budi Daya Air Tawar | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum Melaporkan |
| 2 | Geographic | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum Melaporkan |
| 3 | Inggris Maritim | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum Melaporkan |
| 4 | Pengeboran | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum Melaporkan |
| 5 | Pengelasan | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum Melaporkan |
| 6 | X APHI | 7 | 0 | 0 | 0 | Sudah Melaporkan |
| 7 | X GP | 11 | 0 | 0 | 0 | Sudah Melaporkan |
| 8 | X NKPI 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Sudah Melaporkan |
| 9 | X NKPI 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Sudah Melaporkan |
| 10 | X TKPI 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sudah Melaporkan |
| 11 | X TKPI 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sudah Melaporkan |
| 12 | X TPM | 10 | 0 | 0 | 0 | Sudah Melaporkan |
| 13 | XI APHPI | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum Melaporkan |
| 14 | XI GP | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum Melaporkan |
| 15 | XI NKPI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum Melaporkan |
| 16 | XI NKPI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum Melaporkan |
| 17 | XI TKPI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum Melaporkan |
| 18 | XI TPM | 1 | 0 | 0 | 0 | Sudah Melaporkan |
| 19 | XII APHPI | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum Melaporkan |
| 20 | XII GP | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum Melaporkan |
| 21 | XII NKPI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum Melaporkan |
| 22 | XII NKPI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum Melaporkan |
| 23 | XII TKPI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum Melaporkan |
| 24 | XII TKPI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum Melaporkan |
| 25 | XII TPM | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum Melaporkan |
| 26 | XIII GP | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum Melaporkan |
Siswa Sakit Hari ini
| No | Nama | Kelas | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data siswa sakit. | |||
Siswa Izin Hari ini
| No | Nama | Kelas | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data siswa izin. | |||
Siswa Alpa Hari ini
| No | Nama | Kelas | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data siswa alpa. | |||